Najobľúbenejšie mená pre bábätká v Anglicku a Walese

Oficiálna top 100 mien v Anglicku a Walese za rok 2025: vedú Olivia a Muhammad. Počet detí a zmena každého mena oproti predchádzajúcemu roku.

Najčastejšími menami pre bábätká v Anglicku a Walese v roku 2025 boli Olivia u dievčatiek (počet detí: 2 386) a Muhammad u chlapčekov (počet detí: 5 957).

Rebríček za rok 2025 je najnovší, aký zverejnil úrad Office for National Statistics. Rebríček za rok 2026 zvyčajne vychádza okolo júla 2027; táto stránka sa potom aktualizuje.

Ako tento rebríček vzniká. Deti narodené v Anglicku a Walese v danom roku podľa registrácie narodení. Každý pravopis je samostatné meno (Isla a Ayla sa počítajú zvlášť) a mená, ktoré dostali 2 alebo menej detí, sa nezverejňujú.

Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0.

Sources

Mená pre dievčatá 2025

  • 1. Olivia (2 386)
  • 2. Lily (2 249)
  • 3. Amelia (2 153)
  • 4. Isla (1 959)
  • 5. Florence (1 924)
  • 6. Freya (1 802)
  • 7. Poppy (1 789)
  • 8. Elsie (1 700)
  • 9. Ivy (1 698)
  • 10. Isabella (1 690)
  • 11. Ava (1 611)
  • 12. Evelyn (1 560)
  • 13. Sophia (1 547)
  • 14. Phoebe (1 542)
  • 15. Sienna (1 530)
  • 16. Mabel (1 527)
  • 17. Sofia (1 490)
  • 18. Daisy (1 454)
  • 19. Matilda (1 449)
  • 20. Willow (1 384)
  • 21. Mia (1 372)
  • 22. Arabella (1 368)
  • 23. Harper (1 367)
  • 24. Rosie (1 343)
  • 25. Charlotte (1 339)
  • 26. Maeve (1 330)
  • 27. Grace (1 309)
  • 28. Maya (1 259)
  • 29. Hallie (1 246)
  • 30. Margot (1 230)
  • 31. Lottie (1 222)
  • 32. Delilah (1 180)
  • 33. Penelope (1 174)
  • 34. Aria (1 132)
  • 35. Evie (1 129)
  • 36. Millie (1 080)
  • 37. Violet (1 061)
  • 38. Ruby (1 032)
  • 39. Aurora (1 030)
  • 40. Ada (1 014)
  • 40. Mila (1 014)
  • 42. Ayla (980)
  • 43. Maisie (966)
  • 44. Emily (956)
  • 45. Esme (933)
  • 46. Ella (932)
  • 47. Olive (892)
  • 48. Bonnie (882)
  • 49. Elodie (849)
  • 50. Layla (833)
  • 51. Emilia (832)
  • 52. Alice (825)
  • 52. Maryam (825)
  • 54. Isabelle (814)
  • 55. Ottilie (782)
  • 56. Eleanor (776)
  • 57. Iris (759)
  • 58. Eva (758)
  • 59. Harriet (757)
  • 59. Luna (757)

Mená pre chlapcov 2025

  • 1. Muhammad (5 957)
  • 2. Noah (4 075)
  • 3. Leo (3 278)
  • 4. Luca (3 266)
  • 5. Arthur (3 211)
  • 6. Oliver (3 154)
  • 7. George (3 082)
  • 8. Oscar (2 798)
  • 9. Theodore (2 638)
  • 10. Freddie (2 526)
  • 11. Archie (2 465)
  • 12. Theo (2 398)
  • 13. Henry (2 295)
  • 14. Jude (2 153)
  • 15. Arlo (2 083)
  • 16. Alfie (1 955)
  • 17. Rory (1 760)
  • 18. Finley (1 733)
  • 19. Harry (1 718)
  • 20. Mohammed (1 712)
  • 21. Albie (1 702)
  • 22. Charlie (1 679)
  • 23. Elijah (1 659)
  • 24. Jack (1 595)
  • 25. William (1 456)
  • 26. Adam (1 431)
  • 27. Roman (1 420)
  • 28. Louie (1 418)
  • 29. Reuben (1 412)
  • 30. Rowan (1 398)
  • 31. Edward (1 385)
  • 32. Lucas (1 381)
  • 33. Oakley (1 377)
  • 34. Teddy (1 360)
  • 35. Thomas (1 344)
  • 36. Isaac (1 331)
  • 37. Reggie (1 312)
  • 38. Ezra (1 300)
  • 39. Ronnie (1 281)
  • 40. Alexander (1 271)
  • 41. Jacob (1 258)
  • 42. James (1 211)
  • 43. Hudson (1 204)
  • 44. Tommy (1 160)
  • 45. Sonny (1 137)
  • 46. Hugo (1 094)
  • 47. Sebastian (1 077)
  • 48. Max (1 061)
  • 49. Louis (1 030)
  • 50. Harrison (1 007)
  • 51. Jesse (980)
  • 52. Frederick (954)
  • 53. Joshua (938)
  • 54. Ethan (917)
  • 55. Mohammad (895)
  • 56. Frankie (887)
  • 57. Albert (884)
  • 58. Vinnie (851)
  • 59. Felix (811)
  • 59. Joseph (811)